Description
Caractéristiques |
|
Poids |
|
Matériaux |
|
Composition du tissu |
|
Entretien des textiles |
|
Tailles des vêtements d’extérieur pour hommes et unisexes
- METRIC
- IMPERIAL
Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Intérieur de la jambe (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | Euro 42 | 166 – 170 | 78 – 86 | 64 – 72 | 74 – 76 |
S | Euro 44 – 46 | 170 – 174 | 86 – 94 | 72 – 80 | 76 – 78 |
M | Euro 48 | 174 – 178 | 94 – 102 | 80 – 88 | 78 – 80 |
L | Euro 50 | 178 – 182 | 102 – 110 | 88 – 96 | 80 – 82 |
XL | Euro 52 – 54 | 182 – 186 | 110 – 118 | 96 – 104 | 82 – 84 |
XXL | Euro 56 | 186 – 190 | 118 – 126 | 104 – 112 | 84 – 86 |
OBTENIR LA BONNE TAILLE
Hauteur
Du sol au sommet de la tête, mesuré de préférence contre un mur.
Poitrine
Mesurez horizontalement sous les aisselles, autour de la partie la plus large de votre poitrine et de vos omoplates.
Taille
Mesurez le tour de taille à l’endroit le plus petit de votre taille.
Intérieur de la jambe
Mesurez votre tour de taille depuis l’os de la cheville jusqu’à l’aine.